Home » Informasi Sertifikasi » BIAYA SERTIFIKASI LAIK OPERASI

BIAYA SERTIFIKASI LAIK OPERASI

Berikut adalah rincian Biaya Sertifikasi Laik Operasi. Biaya dibawah ini sudah termasuk PPN.

No Daya Per VA Biaya Tertinggi
1 450   Rp. 40.000,-
2 900 Rp. 60.000,-
3 1300 Rp. 95.000,-
4 2200 Rp. 110.000,-
5 3500 Rp. 30,- Rp. 105.000,-
6 4400 Rp. 132.000,-
7 5500 Rp. 165.000,-
8 6600 Rp. 198.000,-
9 7700 Rp. 231.000,-
10 10600 Rp. 25,- Rp. 265.000,-
11 11000 Rp. 275.000,-
12 13200 Rp. 330.000,-
13 16500 Rp. 412.500,-
14 23000 Rp. 575.000,-
15 33000 Rp. 20,- Rp. 660.000,-
16 41500 Rp. 830.000,-
17 53000 Rp. 1.060.000,-
18 66000 Rp. 1.320.000,-
19 82500 Rp. 15 Rp. 1.237.500,-
20 105000 Rp. 1.575.000,-
21 131000 Rp. 1.965.000,-
22 147000 Rp. 2.205.000,-
23 164000 Rp. 2.460.000,-
24 197000 Rp. 2.955.000,-

Biaya tersebut sesuai dengan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017.

Biaya pemeriksaan dan pengujian untuk daya diatas 197000 VA berdasarkan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 27 Tahun 2017 adalah sebagai berikut : 

 No Daya Biaya Tertinggi /VA
1 200 kVA s.d 1 MVA Rp. 13,-
2 1.1 MVA s.d 2 MVA  Rp. 11,-
3  2.1 MVA s.d 3 MVA  Rp. 9,-
4  3.1 MVA s.d 5 MVA  Rp. 7,-
5  5.1 MVA s.d 12 MVA  Rp. 5,-
6  12.1 MVA s.d 46 MVA  Rp. 4,-
7  > 46 MVA  Rp. 3,-

Pembayaran pemeriksaan dan pengujian PT PPILN bisa dilakukan dengan cara Tunai atau Non Tunai